立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步霍山縣人民政府官網轉載發布2021年霍山縣城區學校公開選調教師入選人員名單及選崗工作的公告,關于本次招聘詳情請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542,或加立知小編微信18154204676。
霍山縣2021年城區學校公開選調教師考試的資格復審、面試、成績公示程序已經結束,入選人員名單按面試成績從高分到低分業已確定(具體名單見附件)。根據《霍山縣2021年城區學校公開選調教師公告》規定,現將選崗工作相關事項公告如下:
一、選崗時間:2021年8月5日下午3:00
二、選崗地點:縣教育局四樓會議室
三、選崗人員:入圍人員中,小學所有學科全體教師。
四、相關要求:
1.請選崗人員攜帶本人身份證及面試準考證參加選崗;
2.未按時參加選崗的,視為自動放棄。因放棄出現缺額的,按考試總成績從高分到低分等額遞補;
3.縣紀委監委駐教育局紀檢組將全程監督選崗過程。監督電話:0564-5229917 0564-5229936
〔附 件:霍山縣2021年城區學校選調教師考試入選人員名單〕
霍山縣教育局
2021年7月30日
霍山縣2021年城區學校選調教師考試入圍人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 原單位 | 學科 | 成績 | 排名 | 備 注 (第一學歷及參加工作時間) |
1 | 李燕 | 諸佛庵中學 | 中學政治 | 83.4 | 1 | |
2 | 齊程程 | 諸佛庵中學 | 中學語文 | 84.8 | 1 | |
3 | 金蘭芳 | 單龍寺中心校 | 中學語文 | 82.6 | 2 | |
4 | 彭愛華 | 漫水河中心校 | 中學語文 | 82 | 3 | |
5 | 陳玲 | 佛子嶺中心校 | 中學語文 | 81.8 | 4 | |
6 | 李賢峰 | 諸佛庵中學 | 中學語文 | 81.6 | 5 | |
7 | 袁玉曉 | 落兒嶺中心校 | 中學英語 | 84.4 | 1 | |
8 | 陳夢 | 與兒街中心校 | 中學英語 | 84.2 | 2 | |
9 | 凌麗 | 太陽中心校 | 中學英語 | 83 | 3 | |
10 | 周琪 | 上土市中心校 | 中學信息 | 79.8 | 1 | |
11 | 王歡 | 落兒嶺中心校 | 中學體育 | 87.4 | 1 | 本科2016.9 |
12 | 徐申龍 | 太陽中心校 | 中學體育 | 87.4 | 2 | 大專2016.9 |
13 | 俞榮清 | 落兒嶺中心校 | 中學數學 | 86.6 | 1 | |
14 | 汪巍 | 諸佛庵中學 | 中學數學 | 86.4 | 2 | 本科2008.8 |
15 | 賀興友 | 諸佛庵中學 | 中學數學 | 86.4 | 3 | 中專2003.8 |
16 | 錢潔 | 諸佛庵中心校 | 中學數學 | 86.2 | 4 | |
17 | 徐滸 | 白蓮巖中心校 | 中學生物 | 85 | 1 | |
18 | 朱景芳 | 大化坪中心校 | 中學化學 | 85.6 | 1 | |
19 | 曹亮 | 與兒街中心校 | 中學地理 | 83.4 | 1 | |
20 | 孟亞男 | 佛子嶺中心校 | 幼兒園 | 84.6 | 1 | |
21 | 涂月 | 太陽中心校 | 幼兒園 | 82.8 | 2 | |
22 | 項玲 | 上土市中心校 | 幼兒園 | 80.4 | 并列第3 | 中專2016.9 |
23 | 金紹宇 | 磨子潭中心校 | 幼兒園 | 80.4 | 并列第3 | 中專2016.9 |
24 | 但孝月 | 諸佛庵中心校 | 幼兒園 | 79.8 | 5 | |
25 | 黎程呈 | 佛子嶺中心校 | 幼兒園 | 79.6 | 6 | 大專2014.9 |
26 | 陳曉凡 | 黑石渡中心校 | 幼兒園 | 79.6 | 7 | 大專2016.9 |
27 | 劉會 | 漫水河中心校 | 幼兒園 | 79.4 | 8 | 大專2016.9 |
28 | 羅健健 | 上土市中心校 | 幼兒園 | 79.4 | 并列第9 | 中專2016.9 |
29 | 彭媛媛 | 東西溪中心校 | 幼兒園 | 79.4 | 并列第9 | 中專2016.9 |
30 | 鄭聽 | 佛子嶺中心校 | 幼兒園 | 79.2 | 11 | |
31 | 葉俊亞 | 太平畈中心校 | 幼兒園 | 78.2 | 12 | |
32 | 解義培 | 東西溪中心校 | 小學語文 | 83.2 | 1 | 本科2016.9 |
33 | 邱領 | 太平畈中心校 | 小學語文 | 83.2 | 2 | 大專2016.9 |
34 | 江付奇 | 大化坪中心校 | 小學語文 | 82.6 | 3 | |
35 | 李小強 | 磨子潭中心校 | 小學語文 | 82 | 4 | |
36 | 彭丹丹 | 東西溪中心校 | 小學語文 | 81.8 | 5 | 本科2012.9 |
37 | 米軍麒 | 單龍寺中心校 | 小學語文 | 81.8 | 6 | 本科2014.9 |
38 | 張曼 | 太平畈中心校 | 小學語文 | 81.6 | 7 | |
39 | 李靜 | 大化坪中心校 | 小學語文 | 81.4 | 8 | 大專2016.9 |
40 | 徐長林 | 諸佛庵中心校 | 小學語文 | 81.4 | 9 | 中專1998.8 |
41 | 黃曉歡 | 下符橋中心校 | 小學語文 | 81.2 | 10 | |
42 | 楊君嫻 | 與兒街中心校 | 小學語文 | 81.1 | 11 | |
43 | 張嫚 | 落兒嶺中心校 | 小學英語 | 85 | 1 | 本科2006.9 |
44 | 楊邦艷 | 諸佛庵中心校 | 小學英語 | 85 | 2 | 大專2009.9 |
45 | 黎鳳玲 | 上土市中心校 | 小學英語 | 84.6 | 3 | |
46 | 黃小姍 | 東西溪中心校 | 小學音樂 | 82.2 | 1 | |
47 | 王穎 | 白蓮巖中心校 | 小學音樂 | 81.4 | 2 | |
48 | 韋莎莎 | 漫水河中心校 | 小學音樂 | 81.2 | 3 | |
49 | 吳躍龍 | 磨子潭中心校 | 小學音樂 | 80.4 | 4 | |
50 | 王鵬 | 上土市中心校 | 小學體育 | 80.2 | 1 | 本科2013.9 |
51 | 廣志雄 | 單龍寺中心校 | 小學體育 | 80.2 | 2 | 本科2016.9 |
52 | 艾鑫凱 | 漫水河中心校 | 小學體育 | 78.4 | 3 | |
53 | 劉亞運 | 東西溪中心校 | 小學體育 | 77.6 | 4 | |
54 | 湯仁杰 | 上土市中心校 | 小學體育 | 76.8 | 5 | |
55 | 羅曼曼 | 大化坪中心校 | 小學數學 | 82.4 | 1 | |
56 | 湯玲玲 | 漫水河中心校 | 小學數學 | 82 | 2 | |
57 | 何倩 | 上土市中心校 | 小學數學 | 81.2 | 并列第3 | 本科2016.9 |
58 | 吳丹 | 東西溪中心校 | 小學數學 | 81.2 | 并列第3 | 本科2016.9 |
59 | 何小梅 | 太平畈中心校 | 小學數學 | 81.2 | 5 | 大專2014.9 |
60 | 程耀平 | 但家廟中心校 | 小學數學 | 81 | 6 | 放棄 |
61 | 錢婷 | 落兒嶺中心校 | 小學數學 | 80.8 | 7 | 本科2013.9 |
62 | 羅會琴 | 下符橋中心校 | 小學數學 | 80.8 | 8 | 中專2002.9 |
63 | 何敏 | 上土市中心校 | 小學數學 | 80.6 | 9 | 遞補 |
64 | 盧莉 | 單龍寺中心校 | 小學美術 | 84.2 | 1 | |
65 | 蘇紅 | 漫水河中心校 | 小學美術 | 82.4 | 2 | |
66 | 梅麗君 | 諸佛庵中心校 | 小學美術 | 82.2 | 3 | |
67 | 華杰 | 磨子潭中心校 | 小學美術 | 82 | 4 | |
68 | 潘燚 | 漫水河中心校 | 小學美術 | 81.6 | 5 | 本科2016.9 |
69 | 齊慶慶 | 漫水河中心校 | 初中歷史 | 82.8 | 1 |
2021年7月29日
——培訓課程——
【全年班】2022年安徽省教育系統公開招聘幼兒教師考試培訓周末暢學班招生簡章